FullHD ВКС-терминал TrueConf Group 104

Описание
FullHD ВКС-терминал TrueConf Group 104
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Акустическая система | Нет |
| Безопасность | Поддержка протоколов SRTP, TLS; Установка паролей на различные разделы и интерфейсы; Поддержка управления через SSH, WEB (HTTP, HTTPS); Отключение IP-служб; Защита сетевых параметров |
| Габаритные размеры терминала | 204 x 210 x 70 (ДxШxВ) |
| Захват контента | Нет |
| Используемые аудиокодеки | G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1 Annex С, G.723.1, G.726, G.728, G.729, ААС- LD (МРЕG4 64 кБит/с), OPUS |
| Используемые видеокодеки | Н.261, Н.263, Н.264, Н.264 High Profile |
| Кол-во многоточечных подключений/MCU | Нет |
| Макс. потребляемая мощность комплекта | до 200 Вт |
| Макс. потребляемая мощность терминала | до 150 Вт |
| Максимальное разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Микрофон | Микрофон USB |
| Оптическое увеличение | Нет |
| Передача контента с USB-накопителя | Да |
| Поддерживаемые протоколы | NDI, VNC, H.323, H.221, H.225, H.231, H.239, H.241, H.242, H.243, H.245, H.281, H.283, H.350, H.460, SIP, ICE, TURN, BFCP, RTMP, SAP, RTSP |
| Поддерживаемые разрешения | QCIF@15, CIF@30, NHD 360p@30, w408p@30, 4CIF@30, SD 480p@30, SD 480p@60, FWVGA 480p@30, FWVGA 480p@60, HD 720p@30, HD 720p@60, FullHD 1080p@30, FullHD 1080p@60 (опционально в зависимости от комплектации) |
| Поддержка двухэкранных конфигураций | Да |
| Подключение второй камеры | Да |
| Позиционирование | Аквариумы (до 3 чел.) |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Сетевые возможности | доступ к сетевому каталогу LDAP; Преодоление NAT (ICE, TURN, H.460.18, H.460.19) |
| Сетевые интерфейсы | LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит (1Гбит) |
| Совместимость | Видеотерминалы, видеотелефоны, компьютеры, планшеты, смартфоны, поддерживающее работу по протоколам H.323, SIP |
| Управление | Пульт ДУ: система экранных меню; Удаленное управление: веб-интерфейс, RS-232, HTTP, HTTPS, HTTP API, SSH; |
Информация для заказа
- Цена: 7 919 руб.
